Podobné je to i s tzn. SWIFT kódem, který slouží k unikátní detekci finančních operací. Je důležitý zejména při platbě ze zahraničí. SWIFT se také někdy označuje zkratou BIC, což je v překladu bankovní identifikační číslo. V následujícím přehledu je seznam všech bank, spořitelen a dalších pěněžních ústavů.
Řazeno podle názvu bank
| Kód | Název | SWIFT |
| 2030 | AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo | AKCTCZ22 |
| 2220 | Artesa, spořitelní družstvo | nemá |
| 2230 | AXA Bank Europe, organizační složka | nemá |
| 6100 | Banco Popolare Česká republika, a.s. | BAPPCZPP |
| 2020 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ N.V. Prague Branch | BOTKCZPP |
| 6210 | BRE Bank S.A.,organizační složka podniku (mBank) | nemá |
| 2060 | Citfin, spořitelní družstvo | CITFCZPP |
| 2600 | Citibank Europe plc, organizační složka | CITICZPX |
| 6200 | COMMERZBANK AG, pobočka Praha | COBACZPX |
| 5000 | Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague | CRLYCZPP |
| 8090 | Česká exportní banka, a.s. | CZEECZPP |
| 0710 | Česká národní banka | CNBACZPP |
| 0800 | Česká spořitelna, a.s. | GIBACZPX |
| 7960 | Českomoravská stavební spořitelna, a.s. | nemá |
| 4300 | Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. | CMZRCZP1 |
| 0300 | Československá obchodní banka, a.s. (+Poštovní spořitelna) | CMZRCZP1 |
| 7910 | Deutsche Bank A.G. Filiale Prag | DEUTCZPX |
| 2210 | Evropsko-ruská banka, a.s. | FICHCZPP |
| 2010 | Fio banka, a.s. | FIOZSKBA |
| 6300 | Fortis Bank SA/NV, pobočka ČR | GEBACZPP |
| 0600 | GE Money bank, a.s. | AGBACZPP |
| 8150 | HSBC Bank plc – pobočka Praha | MIDLCZPP |
| 2100 | Hypoteční banka, a.s. | nemá |
| 3500 | ING Bank N.V. | INGBCZPP |
| 5800 | J & T Banka, a.s. | JTBPCZPP |
| 0100 | Komerční banka, a.s. | KOMBCZPP |
| 4000 | LBBW Bank CZ a.s. (dříve BAWAG Bank CZ a.s.) | SOLACZPP |
| 7990 | Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. | nemá |
| 2070 | Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo | nemá |
| 8040 | Oberbank AG pobočka Česká republika | OBKLCZ2X |
| 2200 | Peněžní dům, spořitelní družstvo | nemá |
| 2240 | Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika | POBNCZPP |
| 6000 | PPF banka a.s. | PMBPCZPP |
| 7950 | Raiffeisen stavební spořitelna a.s. | nemá |
| 5500 | Raiffeisenbank a.s. | RZBCCZPP |
| 8030 | Raiffeisenbank im Stiftland | GENOCZ21 |
| 8060 | Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. | nemá |
| 5400 | The Royal Bank of Scotland N.V. | ABNACZPP |
| 2040 | UNIBON – spooitelní a úvěrní družstvo | nemá |
| 2700 | UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | BACXCZPP |
| 6800 | Volksbank CZ, a.s. | VBOECZ2X |
| 6700 | Všeobecná úvěrová banka a.s. | SUBACZPP |
| 7940 | Waldviertler Sparkasse von 1842 | SPWTCZ21 |
| 2050 | WPB Capital, spořitelní družstvo | nemá |
| 7980 | Wüstenrot hypoteční banka, a.s. | nemá |
| 7970 | Wüstenrot-stavební spořitelna a.s. | nemá |
| 2250 | Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo | nemá |
Řazeno podle kódu bank
| Kód | Název | SWIFT |
| 0100 | Komerční banka, a.s. | KOMBCZPP |
| 0300 | Československá obchodní banka, a.s. (+Poštovní spořitelna) | CMZRCZP1 |
| 0600 | GE Money bank, a.s. | AGBACZPP |
| 0710 | Česká národní banka | CNBACZPP |
| 0800 | Česká spořitelna, a.s. | GIBACZPX |
| 2010 | Fio banka, a.s. | FIOZSKBA |
| 2020 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ N.V. Prague Branch | BOTKCZPP |
| 2030 | AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo | AKCTCZ22 |
| 2040 | UNIBON – spooitelní a úvěrní družstvo | nemá |
| 2050 | WPB Capital, spořitelní družstvo | nemá |
| 2060 | Citfin, spořitelní družstvo | CITFCZPP |
| 2070 | Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo | nemá |
| 2100 | Hypoteční banka, a.s. | nemá |
| 2200 | Peněžní dům, spořitelní družstvo | nemá |
| 2210 | Evropsko-ruská banka, a.s. | FICHCZPP |
| 2220 | Artesa, spořitelní družstvo | nemá |
| 2230 | AXA Bank Europe, organizační složka | nemá |
| 2240 | Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika | POBNCZPP |
| 2250 | Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo | nemá |
| 2600 | Citibank Europe plc, organizační složka | CITICZPX |
| 2700 | UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | BACXCZPP |
| 3500 | ING Bank N.V. | INGBCZPP |
| 4000 | LBBW Bank CZ a.s. (dříve BAWAG Bank CZ a.s.) | SOLACZPP |
| 4300 | Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. | CMZRCZP1 |
| 5000 | Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague | CRLYCZPP |
| 5400 | The Royal Bank of Scotland N.V. | ABNACZPP |
| 5500 | Raiffeisenbank a.s. | RZBCCZPP |
| 5800 | J & T Banka, a.s. | JTBPCZPP |
| 6000 | PPF banka a.s. | PMBPCZPP |
| 6100 | Banco Popolare Česká republika, a.s. | BAPPCZPP |
| 6200 | COMMERZBANK AG, pobočka Praha | COBACZPX |
| 6210 | BRE Bank S.A.,organizační složka podniku (mBank) | nemá |
| 6300 | Fortis Bank SA/NV, pobočka ČR | GEBACZPP |
| 6700 | Všeobecná úvěrová banka a.s. | SUBACZPP |
| 6800 | Volksbank CZ, a.s. | VBOECZ2X |
| 7910 | Deutsche Bank A.G. Filiale Prag | DEUTCZPX |
| 7940 | Waldviertler Sparkasse von 1842 | SPWTCZ21 |
| 7950 | Raiffeisen stavební spořitelna a.s. | nemá |
| 7960 | Českomoravská stavební spořitelna, a.s. | nemá |
| 7970 | Wüstenrot-stavební spořitelna a.s. | nemá |
| 7980 | Wüstenrot hypoteční banka, a.s. | nemá |
| 7990 | Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. | nemá |
| 8030 | Raiffeisenbank im Stiftland | GENOCZ21 |
| 8040 | Oberbank AG pobočka Česká republika | OBKLCZ2X |
| 8060 | Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. | nemá |
| 8090 | Česká exportní banka, a.s. | CZEECZPP |
| 8150 | HSBC Bank plc – pobočka Praha | MIDLCZPP |
Foto: sxc.hu






VLOŽIT KOMENTÁŘ: